Preise & Anmeldung für Reisegruppen
Sie möchten eine Gruppenreise auf einem Kursschiff der Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH durchführen? Kein Problem. In der Regel genügt es, wenn der Gruppenfahrschein vor Abfahrt des Schiffes am entsprechenden Hafenschalter bzw. auf dem Schiff gelöst wird. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es jedoch empfehlenswert eine Gruppenvoranmeldung durchzuführen.
Eine Gruppenvoranmeldung ist keine Platzreservierung. Die Reservierung von Sitzplätzen an Bord ist nur im Zusammenhang mit einer Bestellung bei der Bordgastronomie möglich. Eine Gruppenvoranmeldung dient unter anderem der besseren Disposition unserer Schiffe.
Reisegruppenvoranmeldungen werden für Kursfahrten mit den Linienschiffen vorgenommen.
Die Fahrpreise im OBERSEE und ÜBERLINGER SEE
Reisegruppen - Fahrpreise für Reisegruppen (ab 10 Pers.) in Euro, einfache Fahrt je Erwachsener
Bregenz | ||||||||||||||
16,60 | Dingelsdorf | |||||||||||||
13,80 | 13,80 | Friedrichshafen | ||||||||||||
15,60 | 10,40 | 9,00 | Hagnau | |||||||||||
14,60 | 12,20 | 8,00 | 4,80 | Immenstaad | ||||||||||
16,60 | 9,00 | 12,00 | 8,00 | 10,40 | Konstanz | |||||||||
10,40 | 14,60 | 9,00 | 13,80 | 12,20 | 14,60 | Kressbronn | ||||||||
12,20 | 14,60 | 6,80 | 12,20 | 10,40 | 13,80 | 5,80 | Langenargen | |||||||
5,80 | 16,60 | 12,20 | 14,60 | 13,80 | 15,60 | 8,00 | 10,40 | Lindau | ||||||
16,60 | 6,80 | 12,20 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 14,60 | 13,80 | 15,60 | Mainau | |||||
15,60 | 8,00 | 10,40 | 4,80 | 6,80 | 5,80 | 13,80 | 12,20 | 14,60 | 6,80 | Meersburg | ||||
10,40 | 15,60 | 10,40 | 13,80 | 12,20 | 14,60 | 4,80 | 5,80 | 8,00 | 14,60 | 13,80 | Nonnenhorn | |||
16,60 | 4,80 | 13,80 | 10,40 | 12,20 | 10,40 | 15,60 | 14,60 | 16,60 | 8,00 | 9,00 | 15,60 | Überlingen | ||
16,60 | 5,80 | 12,20 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 14,60 | 13,80 | 15,60 | 4,80 | 8,00 | 14,60 | 6,80 | Unteruhldingen | |
9,00 | 15,60 | 10,40 | 13,80 | 13,80 | 14,60 | 5,80 | 8,00 | 6,80 | 14,60 | 14,60 | 6,80 | 15,60 | 14,60 | Wasserburg |
Fahrpreise für Jugend- u. Schulgruppen – 6 bis 15 Jahre in Euro, einfache Fahrt je Schüler
Bregenz | ||||||||||||||
8,30 | Dingelsdorf | |||||||||||||
6,90 | 6,90 | Friedrichshafen | ||||||||||||
7,80 | 5,20 | 4,50 | Hagnau | |||||||||||
7,30 | 6,10 | 4,00 | 2,40 | Immenstaad | ||||||||||
8,30 | 4,50 | 6,10 | 4,00 | 5,20 | Konstanz | |||||||||
5,20 | 7,30 | 4,50 | 6,90 | 6,10 | 7,30 | Kressbronn | ||||||||
6,10 | 7,30 | 3,40 | 6,10 | 5,20 | 6,90 | 2,90 | Langenargen | |||||||
2,90 | 8,30 | 6,10 | 7,30 | 6,90 | 7,80 | 4,00 | 5,20 | Lindau | ||||||
8,30 | 3,40 | 6,10 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 7,30 | 6,90 | 7,80 | Mainau | |||||
7,80 | 4,00 | 5,20 | 2,40 | 3,40 | 2,90 | 6,90 | 6,10 | 7,30 | 3,40 | Meersburg | ||||
5,20 | 7,80 | 5,20 | 6,90 | 6,10 | 7,30 | 2,40 | 2,90 | 4,00 | 7,30 | 6,90 | Nonnenhorn | |||
8,30 | 2,40 | 6,90 | 5,20 | 6,10 | 5,20 | 7,80 | 7,30 | 8,30 | 4,00 | 4,50 | 7,80 | Überlingen | ||
8,30 | 2,90 | 6,10 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 7,30 | 6,90 | 7,80 | 2,40 | 4,00 | 7,30 | 3,40 | Unteruhldingen | |
4,50 | 7,80 | 5,20 | 6,90 | 6,90 | 7,30 | 2,90 | 4,00 | 3,40 | 7,30 | 7,30 | 2,40 | 7,80 | 7,30 | Wasserburg |
Fahrpreise für Jugend- u. Schulgruppen – 16 bis 24 Jahre in Euro, einfache Fahrt je Schüler
|
Die Fahrpreise ZUM und ÜBER SCHWEIZER UFER
Reisegruppen - Fahrpreise für Reisegruppen (ab 10 Pers.) in Euro, einfache Fahrt je Erwachsener
Lindau | |||
4,80 | Bad Schachen | ||
6,80 | 4,80 | Wasserburg | |
12,20 | 10,40 | 9,00 | Rorschach |
Fahrpreise für Jugend- u. Schulgruppen – 6 bis 15 Jahre in Euro, einfache Fahrt je Schüler
Lindau | |||
2,40 | Bad Schachen | ||
3,40 | 2,40 | Wasserburg | |
6,10 | 5,20 | 4,50 | Rorschach |
Fahrpreise für Jugend- u. Schulgruppen – 16 bis 24 Jahre in Euro, einfache Fahrt je Schüler
Lindau | |||
3,30 | Bad Schachen | ||
4,80 | 3,30 | Wasserburg | |
8,60 | 7,40 | 6,30 | Rorschach |
Die Fahrpreise im ZELLER SEE
Fahrpreise für Reisegruppen in Euro, einfache Fahrt je Erwachsener. Diese Fahrpreise gelten für Reisegruppen ab 10 Teilnehmern für gemeinsame Fahrten.
Im Interesse einer reibungslosen Durchführung wird die Voranmeldung von größeren Reisegruppen (ab 30 Personen) empfohlen.
Radolfzell | |||
3,70 | Iznang | ||
5,60 | 5,60 | Reichenau | |
5,60 | 5,60 | 4,00 | Mannenbach |
Die Fahrpreise im UNTERSEE und RHEIN
Fahrpreise für Reisegruppen in Euro, einfache Fahrt je Erwachsener. Diese Fahrpreise gelten für Reisegruppen ab 10 Teilnehmern für gemeinsame Fahrten. Die Strecke Untersee und Rhein wird von den Schweizer Schiffsbetrieben Untersee und Rhein befahren, weitere Informationen erhalten Sie unter: www.urh.ch
Schaffhausen | |||||||||
18,60 | Stein am Rhein | ||||||||
22,40 | 5,20 | Öhningen | |||||||
26,60 | 10,60 | 9,40 | Gaienhofen | ||||||
27,80 | 14,00 | 11,40 | 6,40 | Mannenbach | |||||
28,20 | 15,60 | 14,00 | 8,00 | 4,20 | Reichenau | ||||
30,80 | 16,40 | 14,80 | 9,00 | 6,40 | 4,80 | Ermatingen | |||
33,60 | 18,60 | 17,80 | 12,20 | 9,40 | 8,00 | 6,00 | Gottlieben | ||
35,00 | 23,20 | 21,00 | 15,60 | 12,20 | 11,40 | 9,40 | 6,00 | Konstanz | |
35,40 | 25,20 | 23,20 | 16,00 | 12,60 | 11,80 | 10,60 | 8,00 | 4,20 | Kreuzlingen |
Es gelten die Fahrpreise der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein, die angegebenen Preise sind Richtpreise und können sich durch den Tageskurs ändern.