Rundfahrten ab Lindau
Von Bad Schachen über die Halbinsel Wasserburg bis zur Bregenzer Bucht: Bei unseren Rundfahrten ab Lindau erwarten Sie imposante Uferlinien und unvergessliche Ausblicke. Ideal für alle, die viel sehen, und trotzdem eine Zeit lang die Füße hochlegen möchten.
Rundfahrten ab Lindau im Überblick
ABFAHRT | RUNDFAHRT | ABFAHRTSORT | ANKUNFT | PREIS/PERSON | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | Rorschacher Bucht | samstags, sonntags und feiertags | Hafen Lindau | 11:40 | 21,30 € | Mehr Infos |
11:45 | Rorschacher Bucht | samstags, sonntags und feiertags | Hafen Lindau | 13:55 | 21,30 € | Mehr Infos |
11:30 | Bregenzer Bucht | täglich ab 1. Mai (außer montags) | Lindau Spielbank | 12:30 | 12,50 € | Mehr Infos |
12:00 | Panorama-Fahrt* | dienstags bis sonntags, ab 1. Mai täglich | Hafen Lindau | 13:30 | 16,00 €** | Mehr Infos |
14:00 | Panorama-Fahrt* | dienstags bis sonntags, ab 1. Mai täglich | Hafen Lindau | 15:30 | 16,00 €** | Mehr Infos |
14:15 | Drei-Länder-Panoramafahrt | täglich | Hafen Lindau | 15:45 | 16,00 € | Mehr Infos |
16:03 | Rorschacher Bucht | samstags, sonntags und feiertags | Hafen Lindau | 18:20 | 21,30 € | Mehr Infos |
16:15 | Lindauer Uferfahrt | samstags, sonntags und feiertags | Hafen Lindau | 17:15 | 12,50 € | Mehr Infos |
18:00 | Abendstimmung Bregenz | täglich | Hafen Lindau | 18:52 | 9,20 € | Mehr Infos |
* mit Uferbeschreibung ** Personalausweis erforderlich
ABFAHRT | RUNDFAHRT | ABFAHRTSORT | ANKUNFT | PREIS/PERSON | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | Rorschacher Bucht | täglich | Hafen Lindau | 11:40 | 21,30 € | Mehr Infos |
11:45 | Rorschacher Bucht | täglich | Hafen Lindau | 13:55 | 21,30 € | Mehr Infos |
11:30 | Bregenzer Bucht | täglich | Lindau Spielbank | 12:30 | 12,50 € | Mehr Infos |
13:00 | Panorama-Fahrt* | täglich | Lindau Spielbank | 14:30 | 16,00 €** | Mehr Infos |
15:00 | Panorama-Fahrt* | täglich | Lindau Spielbank | 16:30 | 16,00 €** | Mehr Infos |
14:15 | Drei-Länder-Panoramafahrt | täglich | Hafen Lindau | 15:45 | 16,00 € | Mehr Infos |
16:03 | Rorschacher Bucht | täglich | Hafen Lindau | 18:20 | 21,30 € | Mehr Infos |
16:15 | Lindauer Uferfahrt | täglich | Hafen Lindau | 17:15 | 12,50 € | Mehr Infos |
17:00 | Bregenzer Bucht | täglich, entfällt von 13.05.-24.05. + 07.06.-26.07. | Lindau Spielbank | 18:00 | 12,50 € | Mehr Infos |
17:45 | Lindauer Uferfahrt | täglich, ab 20.05. | Hafen Lindau | 18:45 | 12,50 € | Mehr Infos |
18:00 | Abendstimmung Bregenz | täglich | Hafen Lindau | 18:52 | 9,20 € | Mehr Infos |
20:00 | Abendstimmung Bregenz | täglich ab 03.07. | Hafen Lindau | 20:52 | 9,20 € | Mehr Infos |
* mit Uferbeschreibung ** Personalausweis erforderlich
ABFAHRT | RUNDFAHRT | ABFAHRTSORT | ANKUNFT | PREIS/PERSON | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09:25 | Rorschacher Bucht | samstags, sonntags und feiertags | Hafen Lindau | 11:40 | 21,30 € | Mehr Infos |
11:45 | Rorschacher Bucht | samstags, sonntags und feiertags | Hafen Lindau | 13:55 | 21,30 € | Mehr Infos |
11:30 | Bregenzer Bucht | täglich, außer am 04.10. | Lindau Spielbank | 12:30 | 12,50 € | Mehr Infos |
13:00 | Panorama-Fahrt* | täglich, außer am 4. + 11.10. | Lindau Spielbank | 14:30 | 16,00 €** | Mehr Infos |
15:00 | Panorama-Fahrt* | täglich, außer am 4. + 11.10. | Lindau Spielbank | 16:30 | 16,00 €** | Mehr Infos |
14:15 | Drei-Länder-Panoramafahrt | täglich | Hafen Lindau | 15:45 | 16,00 € | Mehr Infos |
16:03 | Rorschacher Bucht | samstags, sonntags und feiertags | Hafen Lindau | 18:20 | 21,30 € | Mehr Infos |
16:15 | Lindauer Uferfahrt | täglich bis einschließlich 03.10., dann samstags, sonntags und feiertags | Hafen Lindau | 17:15 | 12,50 € | Mehr Infos |
17:45 | Lindauer Uferfahrt | täglich bis 26.09. | Hafen Lindau | 18:45 | 12,50 € | Mehr Infos |
18:00 | Abendstimmung Bregenz | täglich | Hafen Lindau | 18:52 | 9,20 € | Mehr Infos |
* mit Uferbeschreibung ** Personalausweis erforderlich
ABFAHRT | RUNDFAHRT | ABFAHRTSORT | ANKUNFT | PREIS/PERSON | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Panorama-Fahrt* | dienstags bis sonntags | Hafen Lindau | 13:30 | 16,00 €** | Mehr Infos |
14:00 | Panorama-Fahrt* | dienstags bis sonntags | Hafen Lindau | 15:30 | 16,00 €** | Mehr Infos |
* mit Uferbeschreibung ** Personalausweis erforderlich
ABFAHRT | RUNDFAHRT | ABFAHRTSORT | ANKUNFT | PREIS/PERSON | |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | Winterliche Rundfahrt | freitags bis sonntags | Hafen Lindau | 16:00 | 24,00 €** |
16:30 | Winterliche Rundfahrt | freitags bis sonntags | Hafen Lindau | 17:30 | 16,00 €** |
** inkl. Kaffee und ein Stück Kuchen oder Torte.