Rundfahrten ab Meersburg
Den Überlinger See ab Meersburg genießen
Erleben Sie den Überlinger See auf einem unserer Linienschiffe ab Meersburg. Auf jeder Route gibt es viel zu entdecken: Das vielseitige Konstanz, die Blumeninsel Mainau, die Pfahlbauten, die Wallfahrtskirche Birnau oder Überlingen mit einer der längsten Promenaden am Bodensee. Während der Schifffahrt haben Sie nicht nur einen tollen Blick auf diese Ausflugsziele, sondern auch auf die malerische Uferlandschaft.
Bitte beachten: Ein Ausstieg an Zwischenhaltestellen entlang der Route ist nicht gestattet.
Täglich | 10. April - 10. Oktober 2022
Erwachsener: ab 12,80 €
Kind (6-15 Jahre): 7,20 €
Rundfahrten ab Meersburg im Überblick:
ABFAHRT MEERSBURG |
ÜBER | ANKUNFT MEERSBURG |
DAUER |
---|---|---|---|
10:05 Uhr | Uhldingen > Mainau > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 12:30 Uhr | 2:25 Std. |
10:35 Uhr | Mainau > Konstanz | 12:10 Uhr | 1:35 Std. |
11:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 13:10 Uhr | 1:35 Std. |
12:20 Uhr | Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 15:25 Uhr | 3:05 Std. |
12:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 14:10 Uhr | 1:45 Std. |
12:40 Uhr | Konstanz > Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 15:45 Uhr | 3:05 Std. |
13:20 Uhr | Hagnau > Immenstaad und zurück | 15:30 Uhr | 2:10 Std. |
13:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 15:10 Uhr | 1:45 Std. |
14:15 Uhr | Mainau und zurück | 15:05 Uhr | 0:50 Std. |
14:25 Uhr | Konstanz > Mainau | 16:10 Uhr | 1:45 Std. |
15:35 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 17:45 Uhr | 2:10 Std. |
15:50 Uhr | Mainau > Uhldingen | 17:10 Uhr | 1:20 Std. |
15:55 Uhr | Konstanz | 17:05 Uhr | 1:10 Std. |
ABFAHRT MEERSBURG |
ÜBER |
ANKUNFT |
DAUER |
---|---|---|---|
08:55 Uhr | Uhldingen > Mainau > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 11:10 Uhr | 2:15 Std. |
10:15 Uhr | Konstanz > Mainau | 11:50 Uhr | 1:35 Std. |
11:20 Uhr | Konstanz | 12:30 Uhr | 1:10 Std. |
11:25 Uhr | Mainau | 12:10 Uhr | 0:45 Std. |
11:55 Uhr | Hagnau > Immenstaad > Friedrichshafen und zurück | 14:15 Uhr | 2:20 Std. |
12:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 14:10 Uhr | 1:45 Std. |
12:40 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 15:05 Uhr | 2:25 Std. |
13:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 15:10 Uhr | 1:45 Std. |
14:25 Uhr | Konstanz > Mainau | 16:10 Uhr | 1:45 Std. |
14:30 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 17:25 Uhr | 2:55 Std. |
15:15 Uhr | Konstanz | 16:25 Uhr | 1:10 Std. |
16:35 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 18:55 Uhr | 2:20 Std. |
17:35 Uhr | Konstanz | 18:55 Uhr | 1:20 Std. |
17:40 Uhr | Mainau > Uhldingen | 18:50 Uhr | 1:10 Std. |
19:00 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 20:45 Uhr | 1:45 Std. |
Abfahrtszeiten der Überlinger-See-Rundfahrt:
ABFAHRT MEERSBURG |
ÜBER | ANKUNFT MEERSBURG |
DAUER |
---|---|---|---|
08:55 Uhr | Uhldingen > Mainau > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 11:10 Uhr | 2:15 Std. |
11:20 Uhr | Konstanz | 12:30 Uhr | 1:10 Std. |
11:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 13:10 Uhr | 1:45 Std. |
12:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 14:10 Uhr | 1:45 Std. |
12:40 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 15:05 Uhr | 2:25 Std. |
13:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 15:10 Uhr | 1:45 Std. |
14:25 Uhr | Konstanz > Mainau | 16:10 Uhr | 1:45 Std. |
14:30 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 17:25 Uhr | 2:55 Std. |
15:15 Uhr | Konstanz | 16:25 Uhr | 1:10 Std. |
15:40 Uhr | Konstanz > Mainau | 17:15 Uhr | 1:35 Std. |
16:35 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 18:55 Uhr | 2:20 Std. |
17:40 Uhr | Mainau > Unteruhldingen | 18:30 Uhr | 0:50 Std. |
17:40 Uhr | Konstanz | 18:55 Uhr | 1:15 Std. |
19:00 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 20:55 Uhr | 1:55 Std. |
ABFAHRT MEERSBURG |
ÜBER |
ANKUNFT |
DAUER |
---|---|---|---|
08:55 Uhr | Uhldingen > Mainau > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 11:10 Uhr | 2:15 Std. |
10:15 Uhr | Konstanz > Mainau | 11:50 Uhr | 1:35 Std. |
11:20 Uhr | Konstanz | 12:30 Uhr | 1:10 Std. |
11:25 Uhr | Mainau | 12:10 Uhr | 0:45 Std. |
11:55 Uhr | Hagnau > Immenstaad > Friedrichshafen und zurück | 14:15 Uhr | 2:20 Std. |
12:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 14:10 Uhr | 1:45 Std. |
12:40 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 15:05 Uhr | 2:25 Std. |
13:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 15:10 Uhr | 1:45 Std. |
14:25 Uhr | Konstanz > Mainau | 16:10 Uhr | 1:45 Std. |
14:30 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 17:25 Uhr | 2:55 Std. |
15:15 Uhr | Konstanz | 16:25 Uhr | 1:10 Std. |
16:35 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 18:55 Uhr | 2:20 Std. |
17:35 Uhr | Konstanz | 18:55 Uhr | 1:20 Std. |
17:40 Uhr | Mainau > Uhldingen | 18:50 Uhr | 1:10 Std. |
19:00 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 20:45 Uhr | 1:45 Std. |
ABFAHRT MEERSBURG |
ÜBER | ANKUNFT MEERSBURG |
DAUER |
---|---|---|---|
10:05 Uhr | Uhldingen > Mainau > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 12:30 Uhr | 2:25 Std. |
10:35 Uhr | Mainau > Konstanz | 12:10 Uhr | 1:35 Std. |
11:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 13:10 Uhr | 1:35 Std. |
12:20 Uhr | Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 15:25 Uhr | 3:05 Std. |
12:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 14:10 Uhr | 1:45 Std. |
12:40 Uhr | Konstanz > Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 15:45 Uhr | 3:05 Std. |
13:20 Uhr | Hagnau > Immenstaad und zurück | 15:30 Uhr | 2:10 Std. |
13:25 Uhr | Mainau > Konstanz | 15:10 Uhr | 1:45 Std. |
14:15 Uhr | Mainau und zurück | 15:05 Uhr | 0:50 Std. |
14:25 Uhr | Konstanz > Mainau | 16:10 Uhr | 1:45 Std. |
15:35 Uhr | Mainau > Uhldingen > Dingelsdorf > Überlingen und zurück | 17:45 Uhr | 2:10 Std. |
15:50 Uhr | Mainau > Uhldingen | 17:10 Uhr | 1:20 Std. |
15:55 Uhr | Konstanz | 17:05 Uhr | 1:10 Std. |