Rundfahrten ab Lindau
Von Bad Schachen über die Halbinsel Wasserburg bis zur Bregenzer Bucht: Bei unseren Rundfahrten ab Lindau erwarten Sie imposante Uferlinien und unvergessliche Ausblicke. Ideal für alle, die viel sehen, und trotzdem eine Zeit lang die Füße hochlegen möchten.
Rundfahrten mit und ohne Uferbeschreibung
Ab den Häfen: Lindau & Lindau Spielbank
Start: 29. März 2022
Rundfahrten ab Lindau im Überblick
FREQUENZ | ABFAHRT | RUNDFAHRT | ABFAHRTSORT | ANKUNFT | PREIS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, sonn- und feiertags | 09:25 Uhr | Rorschacher Bucht* | Hafen Lindau | 11:40 Uhr | 21,60 €** | Mehr Infos |
Samstag, sonn- und feiertags | 11:45 Uhr | Rorschacher Bucht* | Hafen Lindau | 13:55 Uhr | 21,60 €** | Mehr Infos |
Dienstag - Sonntag, auch am Ostermontag (18. April) | 12:00 Uhr | Panorama-Fahrt* | Lindau Spielbank | 13:30 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
Dienstag - Sonntag, auch am Ostermontag (18. April) | 14:00 Uhr | Panorama-Fahrt* | Lindau Spielbank | 15:30 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
täglich | 14:15 Uhr | Drei-Länder-Panoramafahrt* | Hafen Lindau | 15:45 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
Samstag, sonn- und feiertags | 16:03 Uhr | Rorschacher Bucht* | Hafen Lindau | 18:20 Uhr | 21,60 €** | Mehr Infos |
Samstag, sonn- und feiertags | 16:15 Uhr | Lindauer Uferfahrt* | Hafen Lindau | 17:15 Uhr | 12,80 € | Mehr Infos |
täglich | 18:00 Uhr | Abendstimmung Bregenz | Hafen Lindau | 18:52 Uhr | 9,50 € | Mehr Infos |
* mit Uferbeschreibung
** Personalausweis erforderlich
FREQUENZ | ABFAHRT | RUNDFAHRT | ABFAHRTSORT | ANKUNFT | PREIS | |
---|---|---|---|---|---|---|
täglich | 09:25 Uhr | Rorschacher Bucht* | Hafen Lindau | 11:40 Uhr | 21,60 €** | Mehr Infos |
täglich | 11:45 Uhr | Rorschacher Bucht* | Hafen Lindau | 13:55 Uhr | 21,60 €** | Mehr Infos |
täglich | 11:15 Uhr | Bregenzer Bucht* | Lindau Spielbank | 12:15 Uhr | 12,80 € | Mehr Infos |
täglich, nicht am 3.6. / 30.9. | 13:00 Uhr | Panorama-Fahrt* | Lindau Spielbank | 14:30 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
täglich, nicht am 3.6. / 30.9. | 15:00 Uhr | Panorama-Fahrt* | Lindau Spielbank | 16:30 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
täglich | 14:15 Uhr | Drei-Länder-Panoramafahrt* | Hafen Lindau | 15:45 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
täglich | 16:03 Uhr | Rorschacher Bucht* | Hafen Lindau | 18:20 Uhr | 21,60 €** | Mehr Infos |
täglich | 16:15 Uhr | Lindauer Uferfahrt* | Hafen Lindau | 17:15 Uhr | 12,80 € | Mehr Infos |
täglich | 17:00 Uhr | Bregenzer Bucht* | Lindau Spielbank | 18:00 Uhr | 12,80 € | Mehr Infos |
täglich | 18:00 Uhr | Abendstimmung Bregenz | Hafen Lindau | 18:52 Uhr | 9,50 € | Mehr Infos |
täglich (ab 02. Juli) | 20:00 Uhr | Abendstimmung Bregenz | Hafen Lindau | 20:52 Uhr | 9,50 € | Mehr Infos |
* mit Uferbeschreibung
** Personalausweis erforderlich
FREQEUNZ | ABFAHRT | RUNDFAHRT | ABFAHRTSORT | ANKUNFT | PREIS/PERSON | |
---|---|---|---|---|---|---|
samstags, sonntags und feiertags | 09:25 Uhr | Rorschacher Bucht* | Hafen Lindau | 11:40 Uhr | 21,60 €** | Mehr Infos |
samstags, sonntags und feiertags | 11:45 Uhr | Rorschacher Bucht* | Hafen Lindau | 13:55 Uhr | 21,60 €** | Mehr Infos |
täglich, außer am 09. + 10. Oktober | 11:15 Uhr | Bregenzer Bucht* | Lindau Spielbank | 12:15 Uhr | 12,80 € | Mehr Infos |
montags bis freitags bis einschließlich 1.10. | 12:15 Uhr | Drei-Länder- Panoramafahrt * |
Hafen Lindau | 13:45 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
täglich, außer am 10. Oktober | 13:00 Uhr | Panorama-Fahrt* | Lindau Spielbank | 14:30 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
täglich, außer am 10. Oktober | 15:00 Uhr | Panorama-Fahrt* | Lindau Spielbank | 16:30 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
täglich | 14:15 Uhr | Drei-Länder-Panoramafahrt* | Hafen Lindau | 15:45 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
samstags, sonntags und feiertags | 16:03 Uhr | Rorschacher Bucht* | Hafen Lindau | 18:20 Uhr | 21,60 € | Mehr Infos |
täglich bis einschließlich 03. Oktober, danach samstags, sonntags und feiertags | 16:15 Uhr | Lindauer Uferfahrt* | Hafen Lindau | 17:15 Uhr | 12,80 € | Mehr Infos |
täglich | 18:00 Uhr | Abendstimmung Bregenz | Hafen Lindau | 18:52 Uhr | 9,50 € | Mehr Infos |
* mit Uferbeschreibung ** Personalausweis erforderlich
FREQUENZ | ABFAHRT LINDAU SPIELBANK | RUNDFAHRT | ANKUNFT LINDAU SPIELBANK | PREIS | |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag - Sonntag | 12:00 Uhr | Panorama-Fahrt* | 13:30 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
Dienstag - Sonntag | 14:00 Uhr | Panorama-Fahrt* | 15:30 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
* mit Uferbeschreibung
FREQUENZ | ABFAHRT LINDAU SPIELBANK | RUNDFAHRT | ANKUNFT LINDAU SPIELBANK | PREIS | |
---|---|---|---|---|---|
täglich | 12:00 Uhr | Panorama-Fahrt* | 13:30 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
täglich | 14:00 Uhr | Panorama-Fahrt* | 15:30 Uhr | 16,40 € | Mehr Infos |
* mit Uferbeschreibung
FREQUENZ | ABFAHRT HAFEN LINDAU | RUNDFAHRT | ANKUNFT HAFEN LINDAU | PREIS | |
---|---|---|---|---|---|
Freitag - Sonntag | 14:00 Uhr | Winterliche Rundfahrt | 16:00 Uhr | 24,00 €** | |
Freitag - Sonntag | 16:30 Uhr | Winterliche Rundfahrt | 17:30 Uhr | 12,50 € |
** inkl. Kaffee und ein Stück Kuchen oder Torte.